|

(06/07/2007) VAN DE VELDE : Chiffre d'affaires sur le premier semestre de 2007
06.07.2007 - Communiqué de presse Van de Velde SA
Chiffre d'affaires en hausse de 5,5 % au premier semestre 2007
Au premier semestre, le chiffre d'affaires consolidé établi selon les normes IFRS s'est élevé à 67,0 millions d'euros, contre 63,5 millions en 2006.
Répartition géographique du chiffre d'affaires (millions euros) :
+---------------+-----+-----+--------------+---------+
| Pays |2007 |2006 |Évolution (%) |Part (%) |
+---------------+-----+-----+--------------+---------+
|Zone euro |51,6 |50,8 | + 1,6 | 77 |
+---------------+-----+-----+--------------+---------+
|Hors zone euro |15,4 |12,7 | + 21,3 | 23 |
+---------------+-----+-----+--------------+---------+
|Total |67,0 |63,5 | + 5,5 | 100 |
+---------------+-----+-----+--------------+---------+
Notre forte expansion sur les marchés en croissance se maintient. La progression du chiffre d'affaires reste en ligne avec les objectifs.
Chiffre d'affaires par marque :
+-----------+------------------+--------------+---------+
| Marque |C.A. (millions E) |Évolution (%) |Part (%) |
+-----------+------------------+--------------+---------+
|Marie Jo | 36,1 | +2 | 54 |
+-----------+------------------+--------------+---------+
|PrimaDonna | 29,9 | +8 | 45 |
+-----------+------------------+--------------+---------+
|Autre | 1,0 | | 1 |
+-----------+------------------+--------------+---------+
|Total | 67,0 | + 5 | 100 |
+-----------+------------------+--------------+---------+
Les résultats financiers seront publiés le matin du vendredi 31 août, avant l'ouverture de la Bourse. Le communiqué de presse sera suivi à 10 heures par une rencontre avec la presse et les analystes.
* * *
Van de Velde SA est un acteur de premier plan dans le secteur de la lingerie de luxe et de mode. L'entreprise met en oeuvre une stratégie à long terme axée sur le développement de ses marques et le déploiement du concept "Lingerie Styling" (coupe, style, mode), à l'échelle mondiale.
Van de Velde se concentre principalement sur l'Europe et l'Amérique du Nord.
Pour plus d'informations, veuillez contacter
Van de Velde SA
Lageweg 4
9260 Schellebelle
www.vandevelde.eu
Ignace Van Doorselaere
Administrateur délégué
Tél. : 09 365 21 00
Luc Markey
Directeur Financier
Tél. : 09 365 21 10
Copyright Hugin
[CN#122094]
|